ტური | მასპინძელი | შედეგი | სტუმარი |
⅛ | ![]() ინტერი | 2-0![]() | ![]() უდინეზე |
¼ | ![]() ინტერი | 2-0![]() | ![]() ლაციო |
½ | ![]() მილანი | – | ![]() ინტერი |
½ | ![]() ინტერი | – | ![]() მილანი |
ტური | მასპინძელი | შედეგი | სტუმარი |
1 | ![]() სიტი | 1-1![]() | ![]() ინტერი |
2 | ![]() ინტერი | 4-0![]() | ![]() ცრვენა ზვეზდა |
3 | ![]() იანგ ბოიზი | 0-1![]() | ![]() ინტერი |
4 | ![]() ინტერი | 1-0![]() | ![]() არსენალი |
5 | ![]() ინტერი | 1-0![]() | ![]() ლეიფციგი |
6 | ![]() ლევერკუზენი | 1-0![]() | ![]() ინტერი |
7 | ![]() სპარტა პრაღა | 0-1![]() | ![]() ინტერი |
8 | ![]() ინტერი | 3-0![]() | ![]() მონაკო |
ეტაპი | მასპინძელი | შედეგი | სტუმარი |
⅛ | ![]() ინტერი | – | ![]() ფეინორდი |
⅛ | ![]() ფეინორდი | – | ![]() ინტერი |
¼ | |||
¼ | |||
½ | |||
½ | |||
1 |
მატჩი | მასპინძელი | შედეგი | სტუმარი |
1 | ![]() მონტერეი | – | ![]() ინტერი |
2 | ![]() ინტერი | – | ![]() ურავა |
3 | ![]() ინტერი | – | ![]() რივერ პლეიტი |